Тип двигателя | Мощность, кВт/л.с. |
Кузов | Скорость в км/ч | Разгон до 100 км/ч, с | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Механическая КПП | Автоматическая КПП | Механ. КПП | Автомат. КПП | ||||||||||
Пер. 1 | Пер. 2 | Пер. 3 | Пер. 4 | Пер. 5 | Поз. 1 | Поз. 2 | Поз. 3 (D) | Поз. D (DE) | |||||
кат. - катализатор, L - хэтчбек и седан, T - универсал | |||||||||||||
OHC 1.8 карб. | 66/90 | L | -179 | - | - | - | - | 13.1 | - | ||||
OHC 2.0 карб. | 77/105 | L | -188 | 0-184 | 11.5/11.3* | 14.2 | |||||||
OHC 2.0 карб. кат. | 74/100 | L | -181 | - | - | - | - | 12.0 | - | ||||
OHC 2.0 EFI | 85/115 | L | -193 | 0-189 | 10.7/10.6* | 13.5 | |||||||
OHC 2.0 EFI кат. | 74/100 | L | -181 | 0-177 | 12.4 | 15.3 | |||||||
DOHC 2.0 карб | 80/109 | L | |||||||||||
DOHC 2.0 карб. кат. | 77/105 | L | 0-44 | 21-83 | 32-128 | 43-172 | 53-183 | - | - | - | - | ||
DOHC 2.0 EFI | 92/125 | L | |||||||||||
DOHC 2.0 EFI кат. | 88/120 |
L | 0-44 | 21-83 | 32-128 | 43-172 | 53-192 | 0-70 | 0-117 | 0-172 | 0-188 | 11.2 | 13.0 |
T | -185 | 0-182 | 12.2 | 14.2 | |||||||||
DOHC 2.0 EFI кат. | 85/115 | L | -192 | 0-188 | 11.9 | 13.8 | |||||||
T | -185 | 0-182 | 12.5 | 14.5 | |||||||||
V6 2.4 EFI | 96/130 | L | -195 | 0-191 | 9.9 | 12.3 | |||||||
V6 2.4 EFI кат. | 92/125 | L | 0-44 | 21-82 | 32-127 | 43-171 | 53-190 | 0-69 | 0-116 | 0-171 | 0-186 | 11.0 | 12.9 |
T | -185 | 11.5 | |||||||||||
V6 2.8 EFI | 110/150 | L | -208 | 0-205 | 9.6/9.2* | 11.7 | |||||||
V6 2.8 EFI 4x4 | -203 | - | - | - | - | 9.9 | - | ||||||
V6 2.9 EFI | 110/150 | L | -208 | 0-204 | 9.0 | 11.0 | |||||||
V6 2.9 EFI 4x4 | -203 | - | - | - | - | 9.5 | - | ||||||
V6 2.9 EFI кат. | 107/145 | L | 0-54 | 26-100 | 37-144 | 47-184 | 57-204 | 0-69 | 0-115 | 0-175 | 0-200 | 9.2 (9.4) | 11.1 |
T | -201 | 0-196 | 9.5 | 11.3 | |||||||||
V6 2.9 EFI кат. 4x4 | L | 0-50 | 23-87 | 35-132 | 47-180 | 57-201 | - | - | - | - | 9.7 | - | |
T | -198 | - | - | - | - | 9.9 | - | ||||||
V6 2.9 24V | 143/195 | L | - | - | - | - | - | 0-225 | - | 8.8 | |||
T | - | - | - | - | - | 0-212 | - | 9.3 | |||||
2.5 дизель | 51/69 | L | 0-39 | 22-73 | 31-105 | 43-143 | 53-158 | - | - | - | - | 19.2 | - |
2.5 турбодизель | 68/92 | L | 0-44 | 24-77 | 37-117 | 51-160 | 61-173 | - | - | - | - | 14.0 | - |
T | |||||||||||||
2.5 VM турбодизель кат. | 85/115 | L | -195 | - | - | - | - | 11.4 | - | ||||
T | -192 | - | - | - | - | 11.8 | - |
* - в зависимости от передаточного числа главной передачи редуктора