Тип двигателя | Мощность, кВт/л.с. |
Кузов | Скорость в км/ч | Разгон до 100 км/ч, с | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Механическая КПП | Автоматическая КПП | Механ. КПП | Автомат. КПП | ||||||||||
Пер. 1 | Пер. 2 | Пер. 3 | Пер. 4 | Пер. 5 | Поз. 1 | Поз. 2 | Поз. 3 (D) | Поз. D (DE) | |||||
кат. - катализатор, L - хэтчбек и седан, T - универсал | |||||||||||||
OHC 1.3 карб. | 44/60 | L | 0-46 | 22-82 | 31-119 | 43-152 | - | - | - | - | - | - | |
OHC 1.6 карб 4-ст. КПП |
55/75 | L | 0-50 | 23-88 | 33-127 | 45-165 | - | - | - | - | - | 14.1 | - |
T | 0-47 | 22-83 | 31-120 | 43-162 | - | - | - | - | - | 14.5 | - | ||
OHC 1.6 карб 5-ст. КПП |
L | 0-49 | 23-90 | 33-130 | 45-165 | 55-161 | - | - | - | - | 14.2 | - | |
T | 0-48 | 21-88 | 31-127 | 42-162 | 52-162 | - | - | - | - | 14.7 | - | ||
OHC 1.6 карб кат. | 53/72 | L | 0-46 | 21-85 | 30-123 | 41-163 | 51-163 | - | - | - | - | 14.9 | - |
T | 0-47 | 21-87 | 31-125 | 42-163 | 52-163 | - | - | - | - | 15.7 | - | ||
CVH 1.6 CFI кат. | 59/80 | L | 0-45 | 21-83 | 30-120 | 41-167 | 51-163 | - | - | - | - | 14.1 (14.3) | - |
T | 0-45 | 21-84 | 30-120 | 42-164 | 51-163 | - | - | - | - | 14.6 | - | ||
OHC 1.8 карб | 66/90 | L | 0-48 | 23-89 | 33-128 | 45-178 | 55-172 | 0-175 | 11.7 | 14.4 | |||
T | 0-48 | 23-91 | 33-130 | 45-175 | 55-171 | 0-172 | 12.4 | 15.2 | |||||
OHC 1.8 карб кат. | 59/80 | L | 0-46 | 21-85 | 30-123 | 41-169 | 51-165 | - | - | - | - | 13.8 | - |
T | 0-47 | 21-87 | 31-125 | 42-167 | 52-165 | - | - | - | - | 14.4 | - | ||
CVH 1.8 карб | 66/90 | L | 0-41 | 21-82 | 30-118 | 41-162 | 51-172 | 0-71 | 0-119 | 0-171 | 0-167 | ||
T | 0-44 | 21-82 | 30-119 | 42-162 | 51-172 | 0-71 | 0-119 | 0-171 | 0-166 | ||||
CVH 1.8 карб кат. | 64/87 | L | 0-44 | 21-82 | 30-118 | 41-162 | 51-172 | 0-71 | 0-119 | 0-171 | 0-167 | 12.4 | |
T | 0-44 | 21-82 | 30-119 | 41-162 | 51-172 | 0-71 | 0-119 | 0-171 | 0-166 | 12.9 | |||
CVH 1.8 CFI кат. | 64/87 | L | -170 | 12.6 | |||||||||
T | -170 | 13.0 | |||||||||||
OHC 2.0 карб (до 12/86)* | 77/105 | L | 0-50 | 25-94 | 35-135 | 48-187 | 59-180 | 0-73 | 0-122 | 0-184 | 0-173 | ||
T | 0-51 | 25-96 | 36-138 | 49-184 | 60-177 | 0-74 | 0-124 | 0-184 | 0-171 | ||||
OHC 2.0 карб (с 1/87)* | L | 0-50 | 23-92 | 33-133 | 45-181 | 55-182 | 0-73 | 0-122 | 0-182 | 0-173 | 10.4 | 12.9 | |
T | 0-51 | 23-94 | 33-135 | 46-179 | 56-179 | 0-74 | 0-124 | 0-179 | 0-171 | 10.9 | 13.6 | ||
OHC 2.0 карб кат. | 74/100 | L | 0-50 | 23-92 | 33-133 | 45-178 | 55-178 | - | - | - | - | 10.8 | - |
T | 0-51 | 23-94 | 33-135 | 46-175 | 56-175 | - | - | - | - | 11.4 | - | ||
OHC 2.0 EFI | 85/115 | L | 0-47 | 21-88 | 30-127 | 41-169 | 50-190 | 0-76 | 0-127 | 0-184 | 0-181 | 9.9 | 12.0 |
T | 0-48 | 21-90 | 31-129 | 42-177 | 52-187 | 0-77 | 0-130 | 0-181 | 0-179 | 10.1 | 12.6 | ||
OHC 2.0 EFI кат. | 74/100 | L | 0-51 | 23-95 | 33-137 | 45-181 | 55-180 | 0-76 | 0-127 | 0-178 | 0-174 | 11.2 | 13.4 |
T | 0-52 | 23-97 | 33-139 | 46-178 | 56-178 | 0-77 | 0-130 | 0-175 | 0-172 | 11.8 | 14.1 | ||
DOHC 2.0 карб | 80/109 | L | 0-46 | 21-87 | 33-135 | 45-181 | 54-186 | - | - | - | - | - | |
T | 0-46 | 21-87 | 33-135 | 45-181 | 54-183 | - | - | - | - | - | |||
DOHC 2.0 карб кат. | 77/105 | L | 0-46 | 21-87 | 33-135 | 45-181 | 54-183 | - | - | - | - | 10.8 | - |
T | 0-46 | 21-87 | 33-135 | 45-181 | 54-180 | - | - | - | - | 11.4 | - | ||
DOHC 2.0 EFI | 92/125 | L | 0-42 | 19-79 | 31-122 | 41-164 | 50-195 | 0-72 | 0-121 | 0-178 | 0-190 | ||
T | 0-42 | 19-79 | 31-122 | 41-146 | 50-192 | 0-72 | 0-121 | 0-178 | 0-187 | ||||
DOHC 2.0 EFI 4x4 | L | 0-42 | 19-78 | 30-122 | 42-164 | 50-186 | - | - | - | - | - | ||
T | 0-42 | 19-78 | 30-122 | 42-164 | 50-183 | - | - | - | - | - | |||
DOHC 2.0 EFI кат. | 88/120 | L | 0-45 | 21-85 | 33-132 | 45-178 | 54-190 | 0-72 | 0-121 | 0-178 | 0-187 | 10.0 | 11.7 |
T | 0-45 | 21-85 | 33-132 | 45-178 | 54-187 | 0-72 | 0-121 | 0-178 | 0-184 | 10.5 | 12.2 | ||
DOHC 2.0 EFI кат. 4x4 | L | 0-42 | 19-78 | 30-122 | 42-164 | 50-186 | - | - | - | - | 10.7 | - | |
T | 0-42 | 19-78 | 30-122 | 42-164 | 50-183 | - | - | - | - | 11.1 | - | ||
Cosworth 2.0 | 150/204 | 3-дв. | -240 | - | - | - | - | 6.8 | - | ||||
седан | 0-65 | 23-99 | 33-143 | 44-192 | 55-242 | - | - | - | - | 6.5 | - | ||
Cosworth 2.0 4x4 | 161/220 | L | 0-65 | 23-99 | 33-143 | 44-192 | 55-240 | - | - | - | - | 6.9 | - |
Cosworth 2.0 кат. 4x4 | 161/220 | L | 0-65 | 23-99 | 33-143 | 44-192 | 55-240 | - | - | - | - | 6.9 | - |
V6 2.3 карб. | 84/114 | L | 0-54 | 24-100 | 35-144 | 47-190 | 58-180 | 0-76 | 0-128 | 0-187 | 0-173 | ||
T | 0-51 | 22-94 | 33-136 | 44-187 | 54-182 | 0-72 | 0-121 | 0-184 | 0-177 | ||||
V6 2.8 MFI 4x4 | 110/150 | L | 0-56 | 25-104 | 36-150 | 45-188 | 54-205 | - | - | - | - | 8.8 | - |
T | 0-56 | 25-104 | 36-150 | 45-188 | 54-200 | - | - | - | - | 9.2 | - | ||
V6 2.9 EFI 4x4 | 110/150 | L | 0-49 | 21-84 | 33-129 | 45-176 | 54-205 | - | - | - | - | - | |
V6 2.9 EFI кат. | 107/145 | L | 0-52 | 24-91 | 37-139 | 50-189 | 60-206 | - | - | - | - | 8.6 | - |
V6 2.9 EFI кат. 4x4 | L | 0-47 | 21-82 | 33-125 | 45-170 | 54-203 | - | - | - | - | 9.2 | - | |
T | 0-47 | 21-82 | 33-125 | 45-170 | 54-198 | - | - | - | - | 9.7 | - | ||
2.3 дизель (до 12/86)* | 49/67 | L | 0-42 | 19-71 | 31-118 | 43-155 | 53-151 | - | - | - | - | - | |
T | 0-43 | 19-72 | 32-120 | 44-155 | 54-148 | - | - | - | - | - | |||
2.3 дизель (с 1/87)* | L | 0-40 | 21-67 | 34-111 | 48-148 | 59-153 | - | - | - | - | 19.1 | - | |
T | 0-41 | 21-68 | 35-113 | 49-150 | 60-153 | - | - | - | - | 20.0 | - | ||
1.8 турбодизель | 55/75 | L | 0-39 | 23-73 | 33-105 | 43-143 | 55-160 | - | - | - | - | 16.7 | - |
T | 0-39 | 23-73 | 33-105 | 43-143 | 55-160 | - | - | - | - | 17.2 | - |
* - разница в значениях связана скорее с изменением рекламной политики, нежели с реальным изменением технических характеристик